浙财税政〔2019〕11号
为深入贯彻“最多跑一次”改革,有效落实公益性捐赠税收优惠政策,进一步加强对慈善事业的激励和引导,根据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例、《财政部 国家税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除资格确认审批有关调整事项的通知》(财税〔2015〕141号)等规定精神,现将浙江省获得2019年度公益性捐赠税前扣除资格的社会组织名单公告如下:
序号 | 社会组织名称 | 备注 |
1 | 安吉环保公益协会 |
|
2 | 安吉县慈善总会 |
|
3 | 安吉县微善公益基金会 | ☆ |
4 | 苍南县苍南中学梦想教育发展基金会 |
|
5 | 苍南县慈善总会 |
|
6 | 苍南县美丽金乡建设促进会 |
|
7 | 苍南县美丽宜山建设促进会 | ☆ |
8 | 苍南县人民教育基金会 |
|
9 | 苍南县宜山镇尊师重教促进会 | ☆ |
10 | 常山县慈善总会 |
|
11 | 淳安县慈善总会 |
|
12 | 淳安县教育基金会 | ☆ |
13 | 淳安县农业技术推广基金会 |
|
14 | 慈溪市老龄事业发展基金会 |
|
15 | 岱山县慈善总会 |
|
16 | 岱山县人民教育基金会 | ☆ |
17 | 德清县慈善总会 |
|
18 | 德清县人民教育基金会 |
|
19 | 德清县社区发展基金会 |
|
20 | 德清县升华慈善基金会 |
|
21 | 德清县幸福阜溪公益基金会 |
|
22 | 东阳市慈善总会 |
|
23 | 东阳市和贵教育基金会 |
|
24 | 东阳市三宝慈善基金会 |
|
25 | 海宁市慈善总会 |
|
26 | 海盐县慈善总会 |
|
27 | 海盐县天宁佛教文化基金会 |
|
28 | 杭州滴水公益服务中心 |
|
29 | 杭州第四中学养正教育发展基金会 | ☆ |
30 | 杭州电子科技大学教育发展基金会 |
|
31 | 杭州甘霖助学基金会 |
|
32 | 杭州高新开发区(滨江)慈善总会 | ☆ |
33 | 杭州红点扶老公益服务中心 | ☆ |
34 | 杭州嘉互助学基金会 | ☆ |
35 | 杭州江干普济援助中心 | ☆ |
36 | 杭州金德助学公益服务中心 | ☆ |
37 | 杭州乐龄网助老公益服务中心 | ☆ |
38 | 杭州绿康时间银行助老公益服务中心 | ☆ |
39 | 杭州暖心助学公益服务中心 | ☆ |
40 | 杭州青荷公益基金会 | ☆ |
41 | 杭州轻工技师学院教育发展基金会 |
|
42 | 杭州师范大学教育基金会 |
|
43 | 杭州市滨江区浦沿慈善服务中心 | ☆ |
44 | 杭州市滨江区西兴慈善服务中心 | ☆ |
45 | 杭州市滨江区长河慈善服务中心 | ☆ |
46 | 杭州市残疾人福利基金会 |
|
47 | 杭州市创业陪跑扶持基金会 |
|
48 | 杭州市慈善总会 |
|
49 | 杭州市德信蓝助学基金会 |
|
50 | 杭州市富阳区场口中学千里马教育发展基金会 |
|
51 | 杭州市富阳区慈善总会 |
|
52 | 杭州市富阳区关瑞慈善基金会 |
|
53 | 杭州市富阳区见义勇为基金会 |
|
54 | 杭州市富阳区老龄事业发展基金会 |
|
55 | 杭州市富阳区农业技术推广基金会 |
|
56 | 杭州市富阳区人民教育基金会 |
|
57 | 杭州市富阳区章小军公益基金会 |
|
58 | 杭州市公羊会公益基金会 |
|
59 | 杭州市拱墅区慈善总会 |
|
60 | 杭州市拱墅区人民教育基金会 |
|
61 | 杭州市拱墅区社会组织发展基金会 |
|
62 | 杭州市关爱孤儿基金会 |
|
63 | 杭州市关爱警察基金会 |
|
64 | 杭州市关心下一代基金会 |
|
65 | 杭州市杭高教育发展基金会 | ☆ |
66 | 杭州市黄亚洲诗歌发展基金会 |
|
67 | 杭州市见义勇为基金会 |
|
68 | 杭州市建兰中学教育发展基金会 |
|
69 | 杭州市江干区慈善总会 |
|
70 | 杭州市江干区关心下一代基金会 |
|
71 | 杭州市江干区闵仕爱心基金会 | ☆ |
72 | 杭州市江干区人民教育基金会 |
|
73 | 杭州市金成高尔夫体育发展基金会 |
|
74 | 杭州市经济技术开发区慈善总会 |
|
75 | 杭州市鲲鹏消防事业发展基金会 |
|
76 | 杭州市老龄事业发展基金会 |
|
77 | 杭州市临安区慈善总会 | ☆ |
78 | 杭州市临安区临安中学教育发展基金会 |
|
79 | 杭州市临安区农业技术推广基金会 | ☆ |
80 | 杭州市临安区清凉峰镇教育发展基金会 | ☆ |
81 | 杭州市临安区人民教育基金会 |
|
82 | 杭州市农业技术推广基金会 |
|
83 | 杭州市千人教育基金会 |
|
84 | 杭州市上城区爱馨互助会 |
|
85 | 杭州市上城区慈善总会 |
|
86 | 杭州市上城区教育发展基金会 |
|
87 | 杭州市上城区民泰爱心互助会 |
|
88 | 杭州市上城区娃哈哈双语学校教育发展基金会 | ☆ |
89 | 杭州市上城社会组织发展基金会 |
|
90 | 杭州市生态文化协会 |
|
91 | 杭州市送温暖工程基金会 |
|
92 | 杭州市同心援扶贫基金会 | ☆ |
93 | 杭州市图书馆事业基金会 |
|
94 | 杭州市温商慈善基金会 |
|
95 | 杭州市西湖风景名胜区慈善总会 |
|
96 | 杭州市西湖教育基金会 |
|
97 | 杭州市西湖区慈善总会 |
|
98 | 杭州市西湖区关心下一代基金会 |
|
99 | 杭州市西湖区教育基金会 |
|
100 | 杭州市西湖区钟子逸教育基金会 | ☆ |
101 | 杭州市西湖社会组织发展基金会 |
|
102 | 杭州市下城区慈善总会 |
|
103 | 杭州市下城区教育发展基金会 |
|
104 | 杭州市下城区老年基金会 |
|
105 | 杭州市下城区石桥社区发展基金会 |
|
106 | 杭州市下城区永丰社区发展基金会 |
|
107 | 杭州市下城社会组织发展基金会 |
|
108 | 杭州市萧山区慈善总会 |
|
109 | 杭州市萧山区道康慈善基金会 | ☆ |
110 | 杭州市萧山区农业技术推广基金会 |
|
111 | 杭州市萧山区人民教育基金会 | ☆ |
112 | 杭州市萧山区社会工作发展基金会 |
|
113 | 杭州市余杭区慈善总会 |
|
114 | 杭州市余杭区关心下一代基金会 |
|
115 | 杭州市余杭区见义勇为基金会 |
|
116 | 杭州市余杭区老板电器公益慈善基金会 |
|
117 | 杭州市余杭区良渚城乡社区发展基金会 |
|
118 | 杭州市余杭区良渚文化村社区公益基金会 | ☆ |
119 | 杭州市余杭区美丽洲文化发展基金会 |
|
120 | 杭州市余杭区南方泵业慈善基金会 |
|
121 | 杭州市余杭区农业技术推广基金会 |
|
122 | 杭州市余杭区青山乡村志愿者服务中心 | ☆ |
123 | 杭州市余杭区晓书馆公益基金会 | ☆ |
124 | 杭州市云栖科技创新基金会 |
|
125 | 杭州四海浦商助学基金会 |
|
126 | 杭州童梦楼扶贫公益服务中心 | ☆ |
127 | 杭州萧韵扶老公益服务中心 | ☆ |
128 | 杭州云林公益基金会 |
|
129 | 杭州云栖博悟科技收藏馆 | ☆ |
130 | 杭州职业技术学院教育发展基金会 | ☆ |
131 | 杭州诸商慈善基金会 |
|
132 | 杭州逐梦天使助医公益服务中心 | ☆ |
133 | 湖州师范学院教育发展基金会 |
|
134 | 湖州师范学院陆增镛纪念馆教育基金会 |
|
135 | 湖州市爱飞扬公益事业促进会 |
|
136 | 湖州市慈善总会 |
|
137 | 湖州市费新我书画艺术发展基金会 |
|
138 | 湖州市见义勇为基金会 |
|
139 | 湖州市南浔区慈善总会 |
|
140 | 湖州市农民合作基金会 |
|
141 | 湖州市吴兴区瀞之蓝公益事业发展中心 | ☆ |
142 | 湖州市吴兴区痒序崇德儿童公益发展中心 | ☆ |
143 | 嘉善县慈善总会 |
|
144 | 嘉善县康宁乐社会工作服务中心 | ☆ |
145 | 嘉善县农业技术推广基金会 |
|
146 | 嘉善县曙明志愿者服务中心 | ☆ |
147 | 嘉善县银福苑颐养中心 | ☆ |
148 | 嘉兴港区慈善总会 |
|
149 | 嘉兴经济技术开发区慈善总会 |
|
150 | 嘉兴市犇腾慈善基金会 | ☆ |
151 | 嘉兴市慈善总会 |
|
152 | 嘉兴市见义勇为基金会 |
|
153 | 嘉兴市教育基金会 |
|
154 | 嘉兴市铭德教育基金会 |
|
155 | 嘉兴市南湖区慈善总会 |
|
156 | 嘉兴市南湖区中证教育基金会 |
|
157 | 嘉兴市温商慈善基金会 |
|
158 | 嘉兴市秀洲区慈善总会 |
|
159 | 嘉兴市秀洲区新塍社区发展基金会 |
|
160 | 嘉兴市益家公益基金会 | ☆ |
161 | 嘉兴市圆通大悲慈善基金会 |
|
162 | 嘉兴学院教育发展基金会 |
|
163 | 建德市慈善总会 |
|
164 | 建德市见义勇为基金会 |
|
165 | 建德市教育促进会 | ☆ |
166 | 建德市俱舍人文教育基金会 | ☆ |
167 | 建德市老龄事业发展基金会 |
|
168 | 建德市农业技术推广基金会 |
|
169 | 建德市新安江中学弘毅教育基金会 | ☆ |
170 | 江山市慈善总会 |
|
171 | 金华市慈善总会 |
|
172 | 金华市见义勇为基金会 |
|
173 | 金华市外国语学校教育发展基金会 |
|
174 | 金华市婺城区慈善总会 | ☆ |
175 | 金华市婺江艺术教育基金会 |
|
176 | 金华市小脚丫公益基金会 |
|
177 | 金华市幸福家人公益协会 | ☆ |
178 | 金华职业技术学院教育发展基金会 |
|
179 | 缙云县慈善总会 |
|
180 | 缙云县人民教育基金会 |
|
181 | 景宁畲族自治县慈善总会 |
|
182 | 开化县慈善总会 |
|
183 | 兰溪市慈善总会 |
|
184 | 兰溪市积善堂爱心会 |
|
185 | 兰溪市教育基金会 |
|
186 | 兰溪市科华基金会 |
|
187 | 兰溪市普济基金会 |
|
188 | 乐清市慈善总会 |
|
189 | 乐清市恩惠慈善基金会 |
|
190 | 乐清市净名莲心文化中心 | ☆ |
191 | 乐清市乐中教育发展基金会 | ☆ |
192 | 乐清市社会组织发展基金会 |
|
193 | 乐清市雁荡山真际寺静心文化中心 | ☆ |
194 | 乐清市一心一意公益联合会 |
|
195 | 丽水市慈善总会 |
|
196 | 丽水市关心下一代助学基金会 |
|
197 | 丽水市光彩事业促进会 |
|
198 | 丽水市红鲤鱼志愿服务协会 | ☆ |
199 | 丽水市见义勇为基金会 |
|
200 | 丽水市抗癌协会 | ☆ |
201 | 丽水市莲都区慈善总会 |
|
202 | 丽水市莲都区人民教育基金会 |
|
203 | 丽水市农业技术推广基金会 |
|
204 | 丽水市人民教育基金会 |
|
205 | 丽水学院教育基金会 |
|
206 | 丽水职业技术学院教育发展基金会 | ☆ |
207 | 临安市见义勇为奖励基金会 |
|
208 | 临海市慈善总会 |
|
209 | 临海市农业技术推广基金会 |
|
210 | 龙泉市慈善总会 |
|
211 | 龙泉市户外登山运动协会 | ☆ |
212 | 龙湾区慈善总会 |
|
213 | 龙游县慈善总会 |
|
214 | 龙游县人民教育基金会 |
|
215 | 宁波大学教育发展基金会 |
|
216 | 宁波工程学院教育发展基金会 |
|
217 | 宁波华茂教育基金会 |
|
218 | 宁波诺丁汉大学教育发展基金会 |
|
219 | 宁波市北仑区人民教育基金会 |
|
220 | 宁波市慈湖中学教育发展基金会 |
|
221 | 宁波市奉化区人民教育基金会 | ☆ |
222 | 宁波市海曙区人民教育基金会 |
|
223 | 宁波市见义勇为基金会 |
|
224 | 宁波市江北区人民教育基金会 |
|
225 | 宁波市人民教育基金会 | ☆ |
226 | 宁波市鄞州区人民教育基金会 |
|
227 | 宁波市鄞州区正始中学教育发展基金会 |
|
228 | 宁波市镇海区富的教育基金会 |
|
229 | 宁波市镇海区老年福利基金会 |
|
230 | 宁波市镇海区人民教育基金会 |
|
231 | 宁波太平洋慈善基金会 |
|
232 | 宁波邬永林健康基金会 |
|
233 | 宁波协合预防肿瘤基金会 |
|
234 | 宁波鄞州银行公益基金会 |
|
235 | 宁海王春文慈善基金会 |
|
236 | 潘天寿基金会(浙江) |
|
237 | 磐安县慈善总会 |
|
238 | 平湖市慈善总会 |
|
239 | 平阳县慈善总会 |
|
240 | 平阳县社会组织发展基金会 |
|
241 | 浦江县慈善总会 |
|
242 | 青田县慈善总会 |
|
243 | 青田县人民教育基金会 |
|
244 | 青田县微服有爱社会工作服务社 | ☆ |
245 | 庆元县慈善总会 |
|
246 | 衢州市慈善总会 |
|
247 | 衢州市江山市江山中学教育发展基金会 | ☆ |
248 | 衢州市柯城区滨江教育专项基金会 | ☆ |
249 | 衢州市柯城区慈善总会 |
|
250 | 衢州市孔子教育基金会 |
|
251 | 衢州市蓝天救援队 | ☆ |
252 | 衢州市龙游爱在人间协会 | ☆ |
253 | 衢州市农业技术推广基金会 | ☆ |
254 | 衢州市衢江区慈善总会 |
|
255 | 衢州市衢江区人民教育基金会 |
|
256 | 衢州市社会组织发展基金会 |
|
257 | 衢州市伟荣教育基金会 | ☆ |
258 | 衢州市先锋红十字应急救援队 | ☆ |
259 | 衢州市圆梦公益服务中心 | ☆ |
260 | 衢州市助老助残助学爱心协会 |
|
261 | 瑞安市爱心顺风车志愿者协会 |
|
262 | 瑞安市慈善总会 |
|
263 | 瑞安市佛教慈善基金会 |
|
264 | 瑞安市公安民警救助奖励基金会 |
|
265 | 瑞安市黑眼睛公益发展中心 |
|
266 | 瑞安市救急难公益基金会 |
|
267 | 瑞安市人民教育基金会 |
|
268 | 三门县慈善总会 |
|
269 | 三门县农业技术推广基金会 |
|
270 | 绍兴市慈善总会 |
|
271 | 绍兴市第一中学教育基金会 | ☆ |
272 | 绍兴市柯桥区慈善总会 |
|
273 | 绍兴市柯桥区农业技术推广基金会 |
|
274 | 绍兴市柯桥区人民教育基金会 |
|
275 | 绍兴市农业技术推广基金会 |
|
276 | 绍兴市人民教育基金会 |
|
277 | 绍兴市上虞区慈善总会 |
|
278 | 绍兴市上虞区人民教育基金会 |
|
279 | 绍兴市越城区慈善总会 |
|
280 | 绍兴市越城区人民教育基金会 |
|
281 | 绍兴市张巨昌教育基金会 |
|
282 | 绍兴市浙江工业大学之江学院教育基金会 |
|
283 | 绍兴市浙江越秀外国语学院教育发展基金会 |
|
284 | 绍兴文理学院教育基金会 |
|
285 | 嵊泗县慈善总会 |
|
286 | 嵊州市慈善总会 |
|
287 | 嵊州市龚玲玲爱心基金会 |
|
288 | 松阳县慈善总会 |
|
289 | 松阳县人民教育基金会 |
|
290 | 松阳县田园松阳名城名镇名村与传统村落保护发展基金会 |
|
291 | 遂昌县慈善总会 |
|
292 | 遂昌县人民教育基金会 |
|
293 | 台州市癌症康复协会 |
|
294 | 台州市春雨公益协会 |
|
295 | 台州市慈善总会 |
|
296 | 台州市弘善公益协会 |
|
297 | 台州市黄岩区慈善基金会 |
|
298 | 台州市黄岩区慈善义工协会 |
|
299 | 台州市黄岩区慈善总会 |
|
300 | 台州市黄岩区教育发展基金会 |
|
301 | 台州市黄岩区神龙农技推广基金会 |
|
302 | 台州市黄岩区义务工作者协会 |
|
303 | 台州市见义勇为基金会 |
|
304 | 台州市椒江区慈善总会 |
|
305 | 台州市椒江区惠民农业技术推广基金会 |
|
306 | 台州市老年事业发展基金会 |
|
307 | 台州市路桥区慈善义工协会 | ☆ |
308 | 台州市路桥区慈善总会 |
|
309 | 台州市路桥区教育发展基金会 |
|
310 | 台州市路桥区民利农业技术推广基金会 | ☆ |
311 | 台州市路桥区上海商会慈善基金会 |
|
312 | 台州市路商思源慈善基金会 |
|
313 | 台州市青公益服务协会 |
|
314 | 台州市阳光伊人康复协会 | ☆ |
315 | 台州市义工协会 | ☆ |
316 | 台州职业技术学院涌泉奖助基金会 |
|
317 | 泰顺县慈善总会 |
|
318 | 泰顺县农村商业银行慈善教育基金会 |
|
319 | 泰顺县社会组织发展基金会 |
|
320 | 泰顺县文礼书院教育发展基金会 |
|
321 | 泰顺县西旸爱心基金会 |
|
322 | 泰顺县雪溪爱心慈善基金会 |
|
323 | 泰顺县育才公益教育发展基金会 |
|
324 | 天台县慈善总会 |
|
325 | 天台县红心社 | ☆ |
326 | 天台县教育基金会 |
|
327 | 天台县农业技术推广基金会 | ☆ |
328 | 天台县平桥中学教育基金会 | ☆ |
329 | 天台县宗渊慈善基金会 | ☆ |
330 | 桐庐彩虹公益服务中心 |
|
331 | 桐庐县慈善总会 |
|
332 | 桐庐县农业技术推广基金会 |
|
333 | 桐庐县中通体育基金会 |
|
334 | 桐庐雅苑工疗站 | ☆ |
335 | 桐乡市慈善总会 |
|
336 | 桐乡市农业技术推广基金会 |
|
337 | 桐乡市人民教育基金会 |
|
338 | 温岭市滨海教育基金会 |
|
339 | 温岭市慈善总会 |
|
340 | 温岭市民泰助学基金会 |
|
341 | 温岭市农业技术推广基金会 |
|
342 | 温岭市牵手阳光党员志愿服务中心 | ☆ |
343 | 温岭市青年志愿者协会 | ☆ |
344 | 温岭市箬横教育基金会 | ☆ |
345 | 温岭市泽国教育基金会 | ☆ |
346 | 温岭市子元慈善基金会 | ☆ |
347 | 温州爱心屋网络公益宣传服务中心 |
|
348 | 温州百润教育基金会 |
|
349 | 温州大学教育发展基金会 |
|
350 | 温州第二中学教育发展基金会 |
|
351 | 温州电力红十三爱心社 |
|
352 | 温州东方道德文化学会 |
|
353 | 温州金州永强慈善基金会 |
|
354 | 温州肯恩大学教育发展基金会 |
|
355 | 温州鹿城农商银行富民公益基金会 |
|
356 | 温州南怀瑾人文公益基金会 | ☆ |
357 | 温州市白求恩慈善基金会 |
|
358 | 温州市成东教育发展基金会 |
|
359 | 温州市慈善总会 |
|
360 | 温州市第五十八中学教育发展基金会 | ☆ |
361 | 温州市洞头区慈善总会 |
|
362 | 温州市洞头区快乐公益联合会 |
|
363 | 温州市广场路小学教育发展基金会 |
|
364 | 温州市黄孟启蒲公英慈善基金会 |
|
365 | 温州市佳乐慈善基金会 |
|
366 | 温州市锦行慈善基金会 |
|
367 | 温州市警察基金会 |
|
368 | 温州市开心行动公益促进会 | ☆ |
369 | 温州市快乐之本社工服务中心 |
|
370 | 温州市鹿城区慈善总会 |
|
371 | 温州市鹿城区人民教育基金会 |
|
372 | 温州市绿色公益协会 |
|
373 | 温州市绿眼睛环境文化中心 |
|
374 | 温州市瓯海区慈善总会 |
|
375 | 温州市瓯海区瓯海中学教育发展基金会 |
|
376 | 温州市瓯海区人民教育基金会 |
|
377 | 温州市瓯海区育英教育基金会 |
|
378 | 温州市瓯海社会组织发展基金会 |
|
379 | 温州市人民教育基金会 |
|
380 | 温州市社会组织发展基金会 |
|
381 | 温州市实验小学教育发展基金会 |
|
382 | 温州市实验中学教育发展基金会 |
|
383 | 温州市水上莲花社工社 |
|
384 | 温州市温商慈善基金会 |
|
385 | 温州市雁荡山仁德慈善基金会 |
|
386 | 温州市叶康松慈善基金会 |
|
387 | 温州市永乐科技奖励医疗救助基金会 |
|
388 | 温州市优秀历史文化保护发展基金会 |
|
389 | 温州市诸建勇慈善基金会 | ☆ |
390 | 温州市滋尚义工服务中心 |
|
391 | 温州心聆聋哑人关爱中心 |
|
392 | 温州一鸣公益慈善基金会 | ☆ |
393 | 温州医科大学教育发展基金会 |
|
394 | 温州中学教育发展基金会 |
|
395 | 文成县慈善总会 |
|
396 | 文成县救急难公益基金会 |
|
397 | 文成县人民教育基金会 |
|
398 | 吴兴区慈善总会 |
|
399 | 武义县慈善总会 |
|
400 | 武义县教育基金会 |
|
401 | 仙居县慈善总会 |
|
402 | 仙居县关心下一代基金会 | ☆ |
403 | 仙居县绿色化发展公益基金会 | ☆ |
404 | 象山县人民教育基金会 |
|
405 | 新昌爱莲美丽乡村基金会 |
|
406 | 新昌县慈善总会 |
|
407 | 新昌县道才公益基金会 |
|
408 | 新昌县人民教育基金会 |
|
409 | 新昌县孝方公益基金会 |
|
410 | 新昌中学教育发展基金会 |
|
411 | 义乌市爱警基金会 | ☆ |
412 | 义乌市慈善总会 |
|
413 | 义乌市静远公益服务中心 | ☆ |
414 | 义乌市青年电商公益协会 | ☆ |
415 | 义乌市社会组织发展基金会 |
|
416 | 永嘉县慈善总会 |
|
417 | 永嘉县菇溪情教育基金会 |
|
418 | 永嘉县兰小草志愿者服务中心 | ☆ |
419 | 永嘉县猎鹰救援服务中心 | ☆ |
420 | 永嘉县桥头镇雪豹救援服务中心 | ☆ |
421 | 永嘉县人民教育基金会 |
|
422 | 永嘉县善德慈善基金会 | ☆ |
423 | 永嘉县学蒙教育基金会 |
|
424 | 永嘉县战狼救援中心 | ☆ |
425 | 永康市慈善总会 |
|
426 | 永康市人民教育基金会 |
|
427 | 余姚市人民教育基金会 |
|
428 | 玉环市慈善总会 |
|
429 | 玉环市康华教育基金会 | ☆ |
430 | 玉环市名方慈善基金会 |
|
431 | 玉环市农业技术推广基金会 |
|
432 | 云和县慈善总会 |
|
433 | 长兴县慈善总会 |
|
434 | 长兴县合溪教育基金会 | ☆ |
435 | 长兴县夹浦镇众兴教育基金会 |
|
436 | 长兴县长兴中学教育基金会 |
|
437 | 浙江爱彼此公益基金会 |
|
438 | 浙江爱在延长炎症性肠病基金会 |
|
439 | 浙江安存巴九灵公益基金会 |
|
440 | 浙江安福利生慈善基金会 |
|
441 | 浙江安正慈善基金会 |
|
442 | 浙江白云慈善基金会 | ☆ |
443 | 浙江财经大学教育基金会 |
|
444 | 浙江财通资管公益基金会 |
|
445 | 浙江吃亏是福慈善基金会 | ☆ |
446 | 浙江传化慈善基金会 |
|
447 | 浙江传媒学院教育基金会 |
|
448 | 浙江创道慈善基金会 |
|
449 | 浙江慈溪兴业夕阳红基金会 |
|
450 | 浙江聪园健齿公益基金会 | ☆ |
451 | 浙江大学城市学院教育基金会 |
|
452 | 浙江大学宁波理工学院教育发展基金会 |
|
453 | 浙江大禹文化发展基金会 | ☆ |
454 | 浙江道生公益基金会 | ☆ |
455 | 浙江滴水慈善基金会 |
|
456 | 浙江敦和慈善基金会 |
|
457 | 浙江朵朵溢善公益基金会 | ☆ |
458 | 浙江矾都慈善基金会 |
|
459 | 浙江福泰隆慈善基金会 |
|
460 | 浙江富通感恩慈善基金会 |
|
461 | 浙江富中教育集团教育发展基金会 |
|
462 | 浙江馥莉慈善基金会 |
|
463 | 浙江工商大学教育基金会 |
|
464 | 浙江工商职业技术学院教育基金会 |
|
465 | 浙江工业大学教育基金会 |
|
466 | 浙江孤山慈善基金会 |
|
467 | 浙江光盐爱心基金会 |
|
468 | 浙江国富慈善基金会 |
|
469 | 浙江海亮慈善基金会 |
|
470 | 浙江海善公益基金会 |
|
471 | 浙江海天慈善基金会 | ☆ |
472 | 浙江海洋大学教育基金会 |
|
473 | 浙江杭商爱心基金会 |
|
474 | 浙江杭州学军中学教育基金会 |
|
475 | 浙江杭州医学院教育基金会 |
|
476 | 浙江好邻居慈善基金会 | ☆ |
477 | 浙江恒生电子公益基金会 |
|
478 | 浙江宏达教育基金会 |
|
479 | 浙江湖畔大学创业研究基金会 |
|
480 | 浙江华汇建设美好生活基金会 |
|
481 | 浙江华坤教育基金会 |
|
482 | 浙江济公公益基金会 | ☆ |
483 | 浙江嘉兴南湖国际教育基金会 |
|
484 | 浙江建设职业技术学院教育基金会 | ☆ |
485 | 浙江交通职业技术学院教育基金会 |
|
486 | 浙江金诚慈善基金会 |
|
487 | 浙江金卡智能公益基金会 | ☆ |
488 | 浙江锦江公益基金会 | ☆ |
489 | 浙江经贸职业技术学院教育发展基金会 |
|
490 | 浙江科技学院教育基金会 |
|
491 | 浙江理工大学教育发展基金会 |
|
492 | 浙江立钻慈善基金会 | ☆ |
493 | 浙江旅游职业学院教育基金会 |
|
494 | 浙江绿城慈善基金会 |
|
495 | 浙江绿色共享教育基金会 |
|
496 | 浙江马云公益基金会 |
|
497 | 浙江农林大学教育基金会 |
|
498 | 浙江普行慈善公益基金会 |
|
499 | 浙江普仁慈善基金会 | ☆ |
500 | 浙江千手慈善基金会 |
|
501 | 浙江千训爱心慈善基金会 |
|
502 | 浙江钱塘江金融港湾公益基金会 | ☆ |
503 | 浙江乾晁汇公益基金会 | ☆ |
504 | 浙江青田之家公益基金会 |
|
505 | 浙江趋衡公益基金会 |
|
506 | 浙江仁泽公益基金会 |
|
507 | 浙江日行一善慈善基金会 |
|
508 | 浙江融洲慈善基金会 |
|
509 | 浙江赛丽美术馆 | ☆ |
510 | 浙江商业职业技术学院教育基金会 | ☆ |
511 | 浙江省爱他公益中心 | ☆ |
512 | 浙江省爱心事业基金会 |
|
513 | 浙江省安居防火救助基金会 |
|
514 | 浙江省百草园公益服务中心 | ☆ |
515 | 浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会 |
|
516 | 浙江省必达爱心慈善基金会 |
|
517 | 浙江省蔡崇信公益基金会 | ☆ |
518 | 浙江省残疾人福利基金会 |
|
519 | 浙江省常山县教育基金会 |
|
520 | 浙江省陈再爱心基金会 |
|
521 | 浙江省传统文化促进会 |
|
522 | 浙江省春晖中学教育基金会 | ☆ |
523 | 浙江省慈善联合总会 |
|
524 | 浙江省道法自然生态环保技术推广中心 |
|
525 | 浙江省电魂公益中心 | ☆ |
526 | 浙江省叮咚依生卫生健康基金会 | ☆ |
527 | 浙江省东吴卫温船队远航台湾基金会 |
|
528 | 浙江省法律援助基金会 | ☆ |
529 | 浙江省扶贫基金会 |
|
530 | 浙江省妇女儿童基金会 |
|
531 | 浙江省革命老区发展基金会 |
|
532 | 浙江省公羊会公益救援促进会 |
|
533 | 浙江省关心桥教育公益基金会 |
|
534 | 浙江省关心下一代基金会 | ☆ |
535 | 浙江省光彩事业促进会 |
|
536 | 浙江省光明慈善基金会 |
|
537 | 浙江省海豹救援队 | ☆ |
538 | 浙江省杭州滨江阳光公益基金会 |
|
539 | 浙江省杭州广宇慈善协会 |
|
540 | 浙江省杭州宋都公益基金会 |
|
541 | 浙江省和平慈善基金会 |
|
542 | 浙江省弘毅公益基金会 |
|
543 | 浙江省红石慈善基金会 | ☆ |
544 | 浙江省宏徳慈善基金会 |
|
545 | 浙江省湖畔魔豆公益基金会 |
|
546 | 浙江省华都孝老慈善基金会 |
|
547 | 浙江省华孚双百扶贫慈善基金会 | ☆ |
548 | 浙江省华福慈善基金会 | ☆ |
549 | 浙江省华夏公益基金会 | ☆ |
550 | 浙江省惠民慈善基金会 |
|
551 | 浙江省蕙兰教育基金会 |
|
552 | 浙江省见义勇为基金会 |
|
553 | 浙江省金都人慈善基金会 | ☆ |
554 | 浙江省金融教育基金会 |
|
555 | 浙江省锦麟公益基金会 |
|
556 | 浙江省君霖公益中心 | ☆ |
557 | 浙江省康恩贝慈善救助基金会 |
|
558 | 浙江省康复医学会 |
|
559 | 浙江省老年事业发展基金会 |
|
560 | 浙江省李书福资助教育基金会 |
|
561 | 浙江省理想国际慈善基金会 | ☆ |
562 | 浙江省龙游中学奖教奖学基金会 |
|
563 | 浙江省马寅初人口福利基金会 |
|
564 | 浙江省毛源昌眼镜助学基金会 |
|
565 | 浙江省美丽洲教育基金会 |
|
566 | 浙江省敏实爱心基金会 |
|
567 | 浙江省明慈慈善基金会 |
|
568 | 浙江省南海实验学校伟兴教育发展基金会 |
|
569 | 浙江省宁海县人民教育基金会 |
|
570 | 浙江省农业技术推广基金会 |
|
571 | 浙江省七彩阳光公益基金会 |
|
572 | 浙江省侨缘公益互助促进会 | ☆ |
573 | 浙江省亲亲公益基金会 | ☆ |
574 | 浙江省青创公益基金会 |
|
575 | 浙江省青年创业就业基金会 |
|
576 | 浙江省青少年发展基金会 |
|
577 | 浙江省青少年英才奖励基金会 |
|
578 | 浙江省人民对外友好交流基金会 |
|
579 | 浙江省人民教育基金会 |
|
580 | 浙江省瑞安中学教育发展基金会 |
|
581 | 浙江省三立慈善基金会 |
|
582 | 浙江省少先队工作学会 |
|
583 | 浙江省绍兴县盛兴慈善基金会 |
|
584 | 浙江省实方慈善基金会 |
|
585 | 浙江省手拉手爱心公益基金会 | ☆ |
586 | 浙江省宋城演艺艺术发展基金会 | ☆ |
587 | 浙江省台州市农业技术推广基金会 |
|
588 | 浙江省体育基金会 |
|
589 | 浙江省天瑞健康救助基金会 |
|
590 | 浙江省娃哈哈慈善基金会 |
|
591 | 浙江省网易慈善基金会 |
|
592 | 浙江省微笑明天慈善基金会 |
|
593 | 浙江省温州平安慈善基金会 |
|
